Description
Passez à un niveau supérieur de divertissement connecté
Amplificateur Home Cinema 7.2 canaux offrant des caractéristiques haut de gamme et des fonctionnalités optimisées, doté de deux sorties HDMI® et compatible avec les équipements Surround MusicCast. Produit disponible en Août
- Son Surround puissant sur 7 canaux
- — 90 W par canal (8 ohms, 20 Hz-20 kHz, 0,06 % THD, 2 canaux)
- — 150 W par canal (4 ohms, 1 kHz, 0,9 % THD, 1 canal)
- — 150 W par canal (8 ohms, 1 kHz, 10% THD, 1 canal)
- Possibilité d’ajouter une ou plusieurs enceintes Surround sans fil* (*MusicCast 20 ou MusicCast 50)
- Optimisation audio YPAO™ Reflected Sound Control (R.S.C.)
- Compatible avec la commande vocale Amazon Alexa* (*disponibilité variable selon la région)
- Technologie multiroom MusicCast
- Services de streaming intégrés
- HDMI® (5 entrées / 2 sortie) avec Dolby Vision™ et Hybrid Log-Gamma
- Entrée Phono pour brancher une platine vinyle
DETAILS
Explorez toutes les dimensions sonores
Dolby Atmos® et DTS:X™
Compatible avec ces technologies audio hors du commun, votre équipement transforme un simple bon
moment en expérience extraordinaire. Elles vous procurent une qualité sonore Surround extrêmement riche et réaliste, avec des sons voyageant distinctement dans l’espace autour de vous, et même au-
dessus de vous, aux quatre coins de la pièce. Laissez-vous entraîner par cette ambiance sonore plus vraie que nature et plongez-vous corps et âme dans l’univers de vos vidéos, sans quitter le confort de votre salon.
.
Audio multiroom
MusicCast
Avec MusicCast, l’audio multiroom devient un jeu d’enfant. Il vous suffit de raccorder tous vos appareils MusicCast à un même réseau afin de diffuser votre musique dans différentes pièces chez vous. Testez MusicCast en téléchargeant l’application gratuite MusicCast et en l’utilisant en mode démo.
Optimisation du son par excellence
YPAO™ – R.S.C. (3D, mesure en plusieurs points et EQ haute précision de 64 bits)
Optimisation audio YPAO-R.S.C. (Reflected Sound Control) analyse l’acoustique de votre pièce avec le microphone YPAO inclus, puis règle votre système pour que ce dernier produise la meilleure qualité de son possible. Ce système utilise la technologie R.S.C. pour corriger les réflexions primaires et obtenir un environnement audio de qualité studio. YPAO 3D optimise automatiquement les paramètres sonores, ce qui maximise l’efficacité du champ sonore 3D de CINEMA DSP HD3 ainsi que de Dolby Atmos et de DTS:X. Le calcul EQ haute précision de 64 bits permet de produire l’acoustique la plus naturelle possible de la pièce.
MusicCast RX-V685 | ||
---|---|---|
Amplifier Section | Channel | 7.2 |
Rated Output Power (1kHz, 1ch driven) | 150 W (4 ohms, 0.9% THD) | |
Rated Output Power (20Hz-20kHz, 2ch driven) | 90 W (8 ohms, 0.06% THD) | |
Maximum Effective Output Power (1kHz, 1ch driven) (JEITA) | 150 W (8 ohms, 10% THD) | |
Dynamic Power per Channel (8/6/4/2 ohms) | 125 / 165 / 190 / 235 W | |
Surround Sound Processing | CINEMA DSP | Yes (3D) |
DSP Programs | 17 | |
Dialog Level Adjustment | Yes | |
Virtual Presence Speaker | Yes | |
Virtual Surround Back Speaker | Yes | |
Dialogue Lift | Yes (no presence speakers required) | |
SILENT CINEMA / Virtual CINEMA DSP | Yes (Virtual CINEMA FRONT) | |
Dolby Atmos | Yes | |
Dolby TrueHD | Yes | |
Dolby Digital Plus | Yes | |
Dolby Surround | Yes | |
DTS:X | Yes | |
DTS-HD Master Audio | Yes | |
Audio Features | File Format | MP3 / WMA / MPEG-4 AAC: up to 48 kHz / 16-bit, ALAC: up to 96 kHz / 24-bit, FLAC: up to 192 kHz / 24-bit, WAV / AIFF: up to 192 kHz / 32-bit, DSD: up to 11.2 MHz |
Pure Direct | Yes (with video on mode) | |
Compressed Music Enhancer | Yes (incl. enhancer for Bluetooth®) | |
YPAO sound optimization | Yes (R.S.C) | |
YPAO Volume | Yes | |
Adaptive DRC (Dynamic Range Control) | Yes | |
Initial Volume & Maximum Volume Setting | Yes | |
Bi-amp capability | Yes | |
Audio Delay | Yes (0-500 ms) | |
DA Converter | Burr-Brown 384 kHz / 32-bit DAC x 4 for main zone | |
Video Features | 4K Ultra HD Pass-through and upscaling | Yes (4K / 60p, 4:4:4) |
HDMI 3D passthrough | Yes | |
HDMI eARC | Yes (via future firmware update) | |
HDMI Audio Return Channel | Yes | |
HDMI upscaling | Yes (Analogue to HDMI® / HDMI to HDMI) | |
Deep Color/x.v.Color/24Hz Refresh Rate /Auto Lip-Sync | Yes | |
Connectivity | MusicCast Surround | Yes |
HDMI Input/Output | 5 / 2 (HDCP2.2, HDR10 / Dolby Vision / HLG and BT.2020 compatible) | |
HDMI CEC | Yes (SCENE, Device Control) | |
USB Input | USB Memory, Portable Audio Player | |
Network Port | Yes | |
Wi-Fi | Yes (2.4 / 5 GHz) | |
AirPlay | Yes | |
Bluetooth | Yes (SBC / AAC) | |
Front AV Input | USB / Mini Jack | |
Digital Audio Input/Output: Optical | 2 / 0 | |
Digital Audio Input/Output: Coaxial | 2 / 0 | |
Analog Audio Input/Output | 4 (front 1) / 0 | |
Phono Input | Yes | |
Component Video Input/Output | 1 / 0 | |
Composite Video Input/Output | 1 / 0 | |
Preout | 2.2-ch | |
Headphone Output | 1 | |
Tuner Section | FM/AM Tuner | Yes |
User Interface | On-screen display | Graphical User Inter face |
SCENE | SCENE PLUS (8 sets) | |
App Control | Yes (iPhone / iPad / Android phone / tablet) | |
Web Browser Control | Yes | |
Remote Control Unit | Yes | |
Zone Control | Zone 2 Audio Output | Preout |
Powered Zone | Zone 2 | |
+12V Trigger Output | 1 | |
Remote (IR) Input/Output | 1 / 1 | |
Party Mode | Yes | |
General | Standby Power Consumption (IR only) | ≤0.1W |
Auto Power Standby | Yes | |
ECO mode | Yes | |
Dimensions (W x H x D) | 435 x 171 x 378 mm (with antenna up: 435 x 248 x 378 mm); 17-1/8” x 6-3/4” x 14-7/8” (with antenna up: 17-1/8” x 9-3/4” x 14-7/8”) | |
Weight | 10.5 kg; 23.1 lbs. |
Une seule application pour contrôler tous vos équipements
Application d’aide à l’installation des amplificateurs Home Cinema Yamaha
Application de contrôle pour amplificateurs Home Cinema et Lecteurs Blu-ray réseau